Statistik Togel Taipei Sejak 2024-06-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 33*49*69 | 3 |
3 | 00*02*03*04*08*19*38*42*43*48*50*59*62*74*78*82*91 | 17 |
2 | 01*07*09*10*11*16*17*22*23*25*26*27*28*29*34*35*36*37*57*58*67*72*76*79*81*84*85*90*92*94 | 30 |
1 | 05*13*14*15*18*21*30*40*41*44*45*47*51*52*53*54*56*60*63*65*66*68*70*80*87*88*89*95*97*98*99 | 31 |
0 | 06*12*20*24*31*32*39*46*55*61*64*71*73*75*77*83*86*93*96 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 40 | 1 |
5 | 50*93 | 2 |
4 | 24 | 1 |
3 | 02*13*18*21*36*45*48*54*57*58*74*81*82*86*92*94 | 16 |
2 | 01*05*09*10*14*16*19*20*23*25*29*31*38*39*43*49*51*60*62*67*76*80*85*95*96*97 | 26 |
1 | 03*04*07*08*12*15*17*26*27*28*30*35*41*42*47*52*53*56*59*64*65*69*70*71*72*73*75*77*79*83*84*87*90*91 | 34 |
0 | 00*06*11*22*32*33*34*37*44*46*55*61*63*66*68*78*88*89*98*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 89 | 1 |
5 | 64 | 1 |
4 | 65*90 | 2 |
3 | 01*08*12*15*19*21*25*32*34*38*41*50*52*53*56*69*82*84 | 18 |
2 | 05*09*14*17*18*26*29*31*37*45*48*58*60*61*70*71*72*73*74*75*78*79*81*93*94*95*97 | 27 |
1 | 00*02*04*06*07*13*24*27*28*35*42*43*46*47*49*57*62*63*67*68*76*80*83*85*87*92*96 | 27 |
0 | 03*10*11*16*20*22*23*30*33*36*39*40*44*51*54*55*59*66*77*86*88*91*98*99 | 24 |
As |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 20 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 19 x |
5 | 20 x |
6 | 9 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 22 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 20 x |
9 | 22 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk taipei di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian taipei, dilengkapi dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian taipei dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.