Statistik Togel Supremeventures Morning Sejak 2024-06-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 20*34*69*73 | 4 |
4 | 10*56*65*83*88*89 | 6 |
3 | 01*08*09*12*25*41*62*76*78*79*92 | 11 |
2 | 07*14*15*17*22*28*31*37*38*46*54*59*68*72*77*82*85*86*90*91*93 | 21 |
1 | 02*04*05*06*13*16*18*21*26*27*32*33*35*36*39*40*42*43*44*47*51*53*55*57*61*63*66*67*70*75*84*96*97*98 | 34 |
0 | 00*03*11*19*23*24*29*30*45*48*49*50*52*58*60*64*71*74*80*81*87*94*95*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 47 | 1 |
6 | 38 | 1 |
4 | 06*08*18*22*30*69 | 6 |
3 | 00*21*37*41*43*56*63*76 | 8 |
2 | 01*03*11*13*15*17*27*32*33*34*36*39*51*52*53*57*59*60*64*65*67*80*83*84*85*86*90*92 | 28 |
1 | 02*05*07*09*12*16*20*25*26*28*31*35*40*44*45*46*49*54*55*58*61*62*66*71*72*74*78*81*82*87*88*89*94*95*98*99 | 36 |
0 | 04*10*14*19*23*24*29*42*48*50*68*70*73*75*77*79*91*93*96*97 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 54 | 1 |
4 | 13*18*35*60*73*78*95 | 7 |
3 | 03*04*06*10*12*16*26*33*51*55*64*66*83 | 13 |
2 | 01*11*22*23*24*25*31*36*40*50*52*53*56*62*63*67*71*74*80*84*88*90*92*93*98*99 | 26 |
1 | 00*02*08*09*15*17*19*20*21*28*29*30*32*41*44*45*47*57*59*68*70*76*77*79*81*85*86*87*89 | 29 |
0 | 05*07*14*27*34*37*38*39*42*43*46*48*49*58*61*65*69*72*75*82*91*94*96*97 | 24 |
As |
0 | 15 x |
1 | 22 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 6 x |
5 | 21 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 25 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 7 x |
8 | 15 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 20 x |
8 | 19 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 18 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk supremeventures morning di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian supremeventures morning, dilengkapi dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian supremeventures morning dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.